我学院2016年度国科大学业奖学金参评员工共计 124 名,其中博士生 23 名、硕士生 101 名。
经我学院评审委员会认真评议,共有 0 名博士生获一等奖; 23 名博士生获二等奖; 0 名博士生获三等奖。 0 名硕士生获一等奖; 101 名硕士生获二等奖; 0 名硕士生获三等奖。
以上结果已经通过公示,公示期内无异议。
我学院学业奖学金评审细则及评审结果附后。
一、 中丹公司学业奖学金评审细则
304am永利集团研究生学业奖学金评选办法
根据国科大《永利官网研究生奖助学金管理指导意见》以及员工处《永利官网关于做好2016年研究生学业奖学金评选工作的通知》,并结合304am永利集团研究生的实际情况,特制定304am永利集团研究生学业奖学金评选办法。
一、参评员工范围
2016年9月入学的,按学校统一规定全额缴纳学费的304am永利集团全日制研究生。
以下员工不列入参评范围:
1.有固定工资收入的定向培养研究生
2.在语言学校学习的少数民族骨干计划研究生
3.职工
4.特别收费类专业学位研究生
5.学籍状态为休学、保留入学资格研究生
6.2016年受到纪律处分的研究生
二、评选方案及实施细则
304am永利集团为中外合作办学机构,目前拥有的七个项目均以学科最前沿的知识为基础,博采中丹科教优势资源,联合培养具有国际视野和国际竞争力的高端人才。考虑到学院学科的复杂度较高,员工专业背景差异较大,员工导师所在的培养单位也不尽相同,而学业奖学金是为了覆盖员工学费,减轻员工的经济负担,同时也能缓解同学们的心理压力。
基于以上实际情况,经304am永利集团学业奖学金评审委员会商议决定,在学校建议方案的基础上,304am永利集团自行制定实施方案,304am永利集团各项目博士研究生、硕士研究生平均等额发放学业奖学金,即博士研究生每人每年13000元、硕士研究生每人每年8000元。
三、304am永利集团学业奖学金评审委员会:
丁文军、胡正义、柳卸林、吕晨、宋献方、王琛、杨蓉、杨运贵、袁增强、张洪勋、张锁江、赵红(按拼音顺序排序)
四、特别说明:
1.特别收费类专业:指由学校向教育部和财政部单独报备的收费类专业。
2.院系学业奖学金评审委员会、院系学业奖学金评审细则、院系参评员工名单及评审结果须公开公布。
二、 中丹公司学业奖学金评审结果
序号 | 院系名称 | 获奖员工姓名 | 学号 | 员工类别 | 奖励等级 | 奖励额度(元) |
001 | 304am永利集团 | 白瑞兵 | 201618009433015 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
002 | 304am永利集团 | 白晓兵 | 201618009415002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
003 | 304am永利集团 | 曹明晶 | 201618009408001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
004 | 304am永利集团 | 陈嫄 | 201618009433016 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
005 | 304am永利集团 | 董彩婷 | 201618009443022 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
006 | 304am永利集团 | 靳景 | 201618009443023 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
007 | 304am永利集团 | 李丰超 | 201618009422013 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
008 | 304am永利集团 | 李绪送 | 201618009433017 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
009 | 304am永利集团 | 林雨晨 | 201618009408006 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
010 | 304am永利集团 | 刘祥 | 201618009422014 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
011 | 304am永利集团 | 刘志伟 | 201618009408007 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
012 | 304am永利集团 | 苏都 | 201618009437020 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
013 | 304am永利集团 | 孙光溪 | 201618009437021 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
014 | 304am永利集团 | 孙琅 | 201618009415012 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
015 | 304am永利集团 | 孙茜 | 201618009443004 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
016 | 304am永利集团 | 王国曦 | 201618009437018 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
017 | 304am永利集团 | 王永明 | 201618009415010 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
018 | 304am永利集团 | 徐冰 | 201618009437019 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
019 | 304am永利集团 | 姚东绪 | 201618009410009 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
020 | 304am永利集团 | 张宇星 | 201618009415011 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
021 | 304am永利集团 | 赵景林 | 201618009443024 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
022 | 304am永利集团 | 赵子鑫 | 201618009443025 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
023 | 304am永利集团 | 周浩 | 201618009415003 | 博士生 | 二等奖 | 13000 |
024 | 304am永利集团 | 白洁 | 201628009446088 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
025 | 304am永利集团 | 白雪 | 201628009443076 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
026 | 304am永利集团 | 蔡彤 | 201628009443077 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
027 | 304am永利集团 | 蔡新璐 | 201628009415012 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
028 | 304am永利集团 | 曾欣 | 201628009443085 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
029 | 304am永利集团 | 常吉然 | 201628009446089 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
030 | 304am永利集团 | 陈凤霞 | 201628009433059 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
031 | 304am永利集团 | 陈庆平 | 201628009415013 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
032 | 304am永利集团 | 陈茹茹 | 201628009433060 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
033 | 304am永利集团 | 陈紫娟 | 201628009437045 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
034 | 304am永利集团 | 崔冠深 | 201628009415029 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
035 | 304am永利集团 | 邓瑾琦 | 201628009408004 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
036 | 304am永利集团 | 费思宇 | 201628009446090 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
037 | 304am永利集团 | 冯超 | 201628009415014 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
038 | 304am永利集团 | 傅爱晓 | 201628009433061 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
039 | 304am永利集团 | 高纯纯 | 201628009415030 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
040 | 304am永利集团 | 高嘉欣 | 201628009443078 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
041 | 304am永利集团 | 郭茜茜 | 201628009446091 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
042 | 304am永利集团 | 郝亚男 | 201628009415015 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
043 | 304am永利集团 | 贺超卉 | 201628009437046 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
044 | 304am永利集团 | 黄晓 | 201628009407001 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
045 | 304am永利集团 | 蒋雅倩 | 201628009408005 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
046 | 304am永利集团 | 靳镇通 | 201628009446092 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
047 | 304am永利集团 | 李放放 | 201628009433062 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
048 | 304am永利集团 | 李海 | 201628009443079 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
049 | 304am永利集团 | 李科程 | 201628009437047 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
050 | 304am永利集团 | 李娜 | 201628009415016 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
051 | 304am永利集团 | 李宁宁 | 201628009407002 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
052 | 304am永利集团 | 李强 | 201628009415017 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
053 | 304am永利集团 | 李蕊 | 201628009446093 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
054 | 304am永利集团 | 李岩 | 201628009437073 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
055 | 304am永利集团 | 李燕华 | 201628009446094 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
056 | 304am永利集团 | 李致一 | 201628009437048 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
057 | 304am永利集团 | 刘杰 | 201628009415031 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
058 | 304am永利集团 | 刘仟策 | 201628009437049 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
059 | 304am永利集团 | 刘文 | 201628009437050 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
060 | 304am永利集团 | 刘雨晴 | 201628009407003 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
061 | 304am永利集团 | 罗建桦 | 201628009437051 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
062 | 304am永利集团 | 马利娟 | 201628009415018 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
063 | 304am永利集团 | 马涛 | 201628009446095 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
064 | 304am永利集团 | 马鑫 | 201628009443074 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
065 | 304am永利集团 | 明轩正 | 201628009415019 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
066 | 304am永利集团 | 潘梦宇 | 201628009415041 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
067 | 304am永利集团 | 庞康垒 | 201628009408006 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
068 | 304am永利集团 | 彭潇 | 201628009415032 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
069 | 304am永利集团 | 强小娟 | 201628009446096 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
070 | 304am永利集团 | 任云晓 | 201628009415026 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
071 | 304am永利集团 | 任志鹏 | 201628009443080 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
072 | 304am永利集团 | 桑晨惠 | 201628009437052 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
073 | 304am永利集团 | 沙小玲 | 201628009433071 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
074 | 304am永利集团 | 邵妍 | 201628009437053 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
075 | 304am永利集团 | 石呈钢 | 201628009415020 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
076 | 304am永利集团 | 史方浩 | 201628009415039 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
077 | 304am永利集团 | 隋妍心 | 201628009408007 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
078 | 304am永利集团 | 孙明欣 | 201628009446097 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
079 | 304am永利集团 | 田雨 | 201628009446098 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
080 | 304am永利集团 | 佟颖 | 201628009433063 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
081 | 304am永利集团 | 汪辰 | 201628009437054 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
082 | 304am永利集团 | 王朝 | 201628009433064 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
083 | 304am永利集团 | 王蝶 | 201628009443081 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
084 | 304am永利集团 | 王丽娜 | 201628009433065 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
085 | 304am永利集团 | 王梦婷 | 201628009408008 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
086 | 304am永利集团 | 王倩红 | 201628009437055 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
087 | 304am永利集团 | 王舒娅 | 201628009443075 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
088 | 304am永利集团 | 王愉琬 | 201628009437056 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
089 | 304am永利集团 | 吴豪达 | 201628009415027 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
090 | 304am永利集团 | 吴锦伟 | 201628009443082 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
091 | 304am永利集团 | 吴筱曦 | 201628009433066 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
092 | 304am永利集团 | 吴一凡 | 201628009415021 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
093 | 304am永利集团 | 伍春燕 | 201628009415033 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
094 | 304am永利集团 | 肖嘉盈 | 201628009415022 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
095 | 304am永利集团 | 熊箐 | 201628009443083 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
096 | 304am永利集团 | 徐健鑫 | 201628009437057 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
097 | 304am永利集团 | 徐洁 | 201628009433067 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
098 | 304am永利集团 | 徐莹 | 201628009415040 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
099 | 304am永利集团 | 闫书豪 | 201628009422058 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
100 | 304am永利集团 | 杨泓 | 201628009443084 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
101 | 304am永利集团 | 杨静媛 | 201628009415023 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
102 | 304am永利集团 | 杨文兰 | 201628009415034 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
103 | 304am永利集团 | 杨宇鹏 | 201628009408009 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
104 | 304am永利集团 | 于浩 | 201628009415024 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
105 | 304am永利集团 | 于佳元 | 201628009433068 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
106 | 304am永利集团 | 袁博 | 201628009433069 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
107 | 304am永利集团 | 袁宏鑫 | 201628009408010 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
108 | 304am永利集团 | 张婵娟 | 201628009433070 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
109 | 304am永利集团 | 张琛 | 201628009415035 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
110 | 304am永利集团 | 张春蕊 | 201628009415044 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
111 | 304am永利集团 | 张豪 | 201628009415042 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
112 | 304am永利集团 | 张昊 | 201628009433072 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
113 | 304am永利集团 | 张婧宜 | 201628009443086 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
114 | 304am永利集团 | 张丽瑶 | 201628009415025 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
115 | 304am永利集团 | 张婷婷 | 201628009415036 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
116 | 304am永利集团 | 张益畅 | 201628009415043 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
117 | 304am永利集团 | 张樱子 | 201628009415037 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
118 | 304am永利集团 | 张永 | 201628009446099 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
119 | 304am永利集团 | 张泽众 | 201628009415038 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
120 | 304am永利集团 | 赵宁宁 | 201628009446100 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
121 | 304am永利集团 | 赵乔娟 | 201628009446101 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
122 | 304am永利集团 | 赵帅 | 201628009408011 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
123 | 304am永利集团 | 赵紫薇 | 201628009443087 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
124 | 304am永利集团 | 郑浩 | 201628009415028 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 |
304am永利集团办公室
2016年9月14日